Stanje na dan
| Naziv | Šifra | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere (EUR) | Maloprodajna cijena (EUR) | Sidrena cijena (EUR) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APSTRAKTNI TIPOVI PODATAKA I ALGORITMI | 40 | FOI | komad | 19.91 | 19.91 | 19.91 | dostupno |
| ARHITEKTURA SUVREMENIH ORGANIZACIJA | 65 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | dostupno |
| DIREKTNI MARKETING | 74 | FOI | komad | 7.83 | 7.83 | 7.83 | dostupno |
| DISKRETNA MATEMATIKA S TEORIJOM GRAFOVA | 66 | FOI | komad | 12.61 | 12.61 | 12.61 | dostupno |
| DJEČJA HOODIE | 98 | FOI | komad | 21.00 | 21.00 | 21.00 | dostupno |
| DJEČJE MAJICE | 35 | FOI | komad | 7.00 | 7.00 | 7.00 | dostupno |
| EKONOMIJA ZA PODUZETNIKE | 53 | FOI | komad | 8.63 | 8.63 | 8.63 | dostupno |
| EKONOMIJA ZA PODUZETNIKE : UVOD U POSLOVNU EKONOMIJU | 41 | FOI | komad | 17.25 | 17.25 | 17.25 | nedostupno |
| ERP SUSTAVI - TEMELJ SUVREMENOG POSLOVANJA | 118 | FOI | komad | 44.99 | 44.99 | 44.99 | dostupno |
| FINANCIJSKA MATEMATIKA | 60 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | dostupno |
| FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTE KAPITALA | 57 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | dostupno |
| HOODIE | 10 | FOI | komad | 22.00 | 22.00 | 22.00 | dostupno |
| HOODIE FACULTY | 100 | FOI | komad | 22.00 | 22.00 | 22.00 | dostupno |
| HOODIE FOI | 99 | FOI | komad | 22.00 | 22.00 | 22.00 | dostupno |
| INTEGRIRANI MARKETING | 48 | FOI | komad | 17.25 | 17.25 | 17.25 | nedostupno |
| ISHODI UČENJA | 58 | FOI | komad | 9.56 | 9.56 | 9.56 | dostupno |
| IZRAVNI MARKETING | 67 | FOI | komad | 13.27 | 13.27 | 13.27 | nedostupno |
| KIŠOBRAN | 38 | FOI | komad | 8.00 | 8.00 | 8.00 | dostupno |
| KORPORATIVNA INFORMACIJSKA SIGURNOST | 51 | FOI | komad | 33.18 | 33.18 | 33.18 | dostupno |
| LONČIĆ | 102 | FOI | komad | 7.00 | 7.00 | 7.00 | dostupno |
| MAJICA BEZ KAPULJAČE | 22 | FOI | komad | 16.00 | 16.00 | 16.00 | dostupno |
| MARKETING - OD PAPIRUSA DO CHATBOTA | 113 | FOI | komad | 35.00 | 35.00 | 35.00 | dostupno |
| MATEMATIČKE METODE 1 : ODABRANA POGLAVLJA | 77 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | dostupno |
| MATEMATIČKE METODE 2 : ODABRANA POGLAVLJA | 76 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | nedostupno |
| MATEMATIKA ZA INFORMATIČARE | 117 | FOI | komad | 29.00 | 29.00 | 29.00 | dostupno |
| MATEMATIKA ZA INFORMATIČARE | 70 | FOI | komad | 12.61 | 12.61 | 12.61 | nedostupno |
| MEDICINSKA INFORMATIKA : KVALIFIKACIJE I ZANIMANJA | 50 | FOI | komad | 0.00 | 0.00 | nedostupno | |
| MENADŽMENT | 71 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | nedostupno |
| MEĐUZAVISNOST LIBERALIZACIJE POŠTANSKOG TRŽIŠTA I IZRAVNOG MARKETINGA | 55 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | nedostupno |
| MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA: MPP ukratko, norma BPMN 2.0, razvoj POA i MPP u primjeni | 78 | FOI | komad | 27.87 | 27.87 | 27.87 | dostupno |
| MUŠKA POLYGONAL | 31 | FOI | komad | 8.00 | 8.00 | 8.00 | dostupno |
| MUŠKA WORDCLOUD | 33 | FOI | komad | 8.00 | 8.00 | 8.00 | dostupno |
| NATPIS ZA VRATA: Nastava - Ispiti | 87 | FOI | komad | 0.66 | 0.66 | 0.66 | dostupno |
| NATPIS ZA VRATA: Učim - Ne učim | 86 | FOI | komad | 0.66 | 0.66 | 0.66 | dostupno |
| NOVČANIK | 111 | FOI | komad | 3.00 | 3.00 | 3.00 | dostupno |
| OPERACIJSKI SUSTAVI | 79 | FOI | komad | 18.66 | 18.66 | 18.66 | dostupno |
| ORGANIZACIJSKA KULTURA | 69 | FOI | komad | 6.64 | 6.64 | 6.64 | dostupno |
| OSNOVE FINANCIJSKOGA RAČUNOVODSTVA | 114 | FOI | komad | 0.00 | 0.00 | dostupno | |
| OSNOVE JAVNOG MENADŽMENTA | 112 | FOI | komad | 37.00 | 37.00 | 37.00 | nedostupno |
| POSLOVNA EKONOMIJA | 62 | FOI | komad | 8.63 | 8.63 | 8.63 | nedostupno |
| PROGRAMIRANJE 1 | 68 | FOI | komad | 13.27 | 13.27 | 13.27 | dostupno |
| PROGRAMIRANJE 2 | 63 | FOI | komad | 5.65 | 5.65 | 5.65 | dostupno |
| PROGRAMIRANJE 2 | 115 | FOI | komad | 10.00 | 10.00 | 10.00 | dostupno |
| PROGRAMIRANJE U 14 LEKCIJA | 45 | FOI | komad | 13.27 | 13.27 | 13.27 | dostupno |
| PROJEKTI U ZNANOSTI I RAZVOJU : EUROPSKI PROGRAMI | 56 | FOI | komad | 15.93 | 15.93 | 15.93 | dostupno |
| RAČUNOVODSTVO | 59 | FOI | komad | 2.65 | 2.65 | 2.65 | dostupno |
| RUČNIK | 36 | FOI | komad | 30.00 | 30.00 | 30.00 | dostupno |
| SQL - NAPREDNE TEME | 52 | FOI | komad | 15.93 | 15.93 | 15.93 | dostupno |
| STALAK ZA MOBITEL | 110 | FOI | komad | 2.00 | 2.00 | 2.00 | dostupno |
| STATISTIČKI MODELI I METODE | 72 | FOI | komad | 7.96 | 7.96 | 7.96 | nedostupno |
| TAMNA STRANA MARKETINGA | 116 | FOI | komad | 29.00 | 29.00 | 29.00 | dostupno |
| TEMELJI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA : METODOLOGIJA I METODIKA | 64 | FOI | komad | 13.27 | 13.27 | 13.27 | dostupno |
| TEORIJA I PRIMJENA BAZA PODATAKA | 46 | FOI | komad | 23.89 | 23.89 | 23.89 | dostupno |
| UVOD U BAZE PODATAKA | 49 | FOI | komad | 19.91 | 19.91 | 19.91 | dostupno |
| UVOD U SQL | 54 | FOI | komad | 15.93 | 15.93 | 15.93 | nedostupno |
| ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE | 75 | FOI | komad | 3.98 | 3.98 | 3.98 | nedostupno |
| ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE | 61 | FOI | komad | 12.61 | 12.61 | 12.61 | nedostupno |
| ŽENSKA POLYGONAL | 32 | FOI | komad | 8.00 | 8.00 | 8.00 | dostupno |
| ŽENSKA WORDCLOUD | 34 | FOI | komad | 8.00 | 8.00 | 8.00 | dostupno |
| ZIP HOODIE | 95 | FOI | komad | 28.00 | 28.00 | 28.00 | dostupno |
Arhiva objavljenih cjenika
- webshop_bez adrese_P-01_5_12.11.2026_10-42.csv 12.11.2026. 10:42